2022年度金秋助学名单公示
公示人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位或家庭住址 | 救助类别 |
1 | 闫素利 | 女 | 49 | 绿健园生物工程有限公司 | 助学救助 |
2 | 陈艳婷 | 女 | 47 | 河南省平原矿山机械有限公司 | 助学救助 |
3 | 王秀娟 | 女 | 43 | 新乡瑞城科技股份有限公司 | 助学救助 |
4 | 张 平 | 女 | 43 | 华洋电工科技集团有限公司 | 助学救助 |
公示人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位或家庭住址 | 救助类别 |
1 | 闫素利 | 女 | 49 | 绿健园生物工程有限公司 | 助学救助 |
2 | 陈艳婷 | 女 | 47 | 河南省平原矿山机械有限公司 | 助学救助 |
3 | 王秀娟 | 女 | 43 | 新乡瑞城科技股份有限公司 | 助学救助 |
4 | 张 平 | 女 | 43 | 华洋电工科技集团有限公司 | 助学救助 |
返回顶部
扫一扫 关注我们